艺术新闻

联系我们

隋晓玲艺术网
QQ:860248882
邮箱:suijie00@163.com
地址:天津市河北区天纬路4号

国画知识

当前位置:网站首页>>国画知识

天干地支与公元纪年对照表

访问次数:3020

干支纪年是中国古代的一种纪年法。即以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十天干和子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支按照顺序组合起来纪年。如甲子、乙丑等,经过六十年又回到甲子。周而复始,循环不已。我国传统纪年法依旧沿用干支纪年。


木鼠 甲子 1084 1144 1204 1264 1324 1384 1444 1504 1564 1624 1684 1744 1804 1864 1924 1984 2044
木牛 乙丑 1085 1145 1205 1265 1325 1385 1445 1505 1565 1625 1685 1745 1805 1865 1925 1985 2045
火虎 丙寅 1086 1146 1206 1266 1326 1386 1446 1506 1566 1626 1686 1746 1806 1866 1926 1986 2046
火兔 丁卯 1027 1087 1147 1207 1267 1327 1387 1447 1507 1567 1627 1687 1747 1807 1867 1927 1987
土龙 戊辰 1028 1088 1148 1208 1268 1328 1388 1448 1508 1568 1628 1688 1748 1808 1868 1928 1988
土蛇 己巳 1029 1089 1149 1209 1269 1329 1389 1449 1509 1569 1629 1689 1749 1809 1869 1929 1989
铁马 庚午 1030 1090 1150 1210 1270 1330 1390 1450 1510 1570 1630 1690 1750 1810 1870 1930 1990
铁羊 辛未 1031 1091 1151 1211 1271 1331 1391 1451 1511 1571 1631 1691 1751 1811 1871 1931 1991
水猴 壬申 1032 1092 1152 1212 1272 1332 1392 1452 1512 1572 1632 1692 1752 1812 1872 1932 1992
水鸡 癸酉 1033 1093 1153 1213 1273 1333 1393 1453 1513 1573 1633 1693 1753 1813 1873 1933 1993
木狗 甲戍 1034 1094 1154 1214 1274 1334 1394 1454 1514 1574 1634 1694 1754 1814 1874 1934 1994
木猪 乙亥 1035 1095 1155 1215 1275 1335 1395 1455 1515 1575 1635 1695 1755 1815 1875 1935 1995
火鼠 丙子 1036 1096 1156 1216 1276 1336 1396 1456 1516 1576 1636 1696 1756 1816 1876 1936 1996
火牛 丁丑 1037 1097 1157 1217 1277 1337 1397 1457 1517 1577 1637 1697 1757 1817 1877 1937 1997
土虎 戊寅 1038 1098 1158 1218 1278 1338 1398 1458 1518 1578 1638 1698 1758 1818 1878 1938 1998
土兔 己卯 1039 1099 1159 1219 1279 1339 1399 1459 1519 1579 1639 1699 1759 1819 1879 1939 1999
铁龙 庚辰 1040 1100 1160 1220 1280 1340 1400 1460 1520 1580 1640 1700 1760 1820 1880 1940 2000
铁蛇 辛巳 1041 1101 1161 1221 1281 1341 1401 1461 1521 1581 1641 1701 1761 1821 1881 1941 2001
水马 壬午 1042 1102 1162 1222 1282 1342 1402 1462 1522 1582 1642 1702 1762 1822 1882 1942 2002
水羊 癸未 1043 1103 1163 1223 1283 1343 1403 1463 1523 1583 1643 1703 1763 1823 1883 1943 2003
木猴 甲申 1044 1104 1164 1224 1284 1344 1404 1464 1524 1584 1644 1704 1764 1824 1884 1944 2004
木鸡 乙酉 1045 1105 1165 1225 1285 1345 1405 1465 1525 1585 1645 1705 1765 1825 1885 1945 2005
火狗 丙戍 1046 1106 1166 1226 1286 1346 1406 1466 1526 1586 1646 1706 1766 1826 1886 1946 2006
火猪 丁亥 1047 1107 1167 1227 1287 1347 1407 1467 1527 1587 1647 1707 1767 1827 1887 1947 2007
土鼠 戊子 1048 1108 1168 1228 1238 1348 1408 1468 1528 1588 1648 1708 1768 1828 1888 1948 2008
土牛 己丑 1049 1109 1169 1229 1289 1349 1409 1469 1529 1589 1649 1709 1769 1829 1889 1949 2009
铁虎 庚寅 1050 1110 1170 1230 1290 1350 1410 1470 1530 1590 1650 1710 1770 1830 1890 1950 2010
铁兔 辛卯 1051 1111 1171 1231 1291 1351 1411 1471 1531 1591 1651 1711 1771 1831 1891 1951 2011
水龙 壬辰 1052 1112 1172 1232 1292 1352 1412 1472 1532 1592 1652 1712 1772 1832 1892 1952 2012
水蛇 癸巳 1053 1113 1173 1233 1293 1353 1413 1473 1533 1593 1653 1713 1773 1833 1893 1953 2013
木马 甲午 1054 1114 1174 1234 1294 1354 1414 1474 1534 1594 1654 1714 1774 1834 1894 1954 2014
木羊 乙未 1055 1115 1175 1235 1295 1355 1415 1475 1535 1595 1655 1715 1775 1835 1895 1955 2015
火猴 丙申 1056 1116 1176 1236 1296 1356 1416 1476 1536 1596 1656 1716 1776 1836 1896 1956 2016
火鸡 丁酉 1057 1117 1177 1237 1297 1357 1417 1477 1537 1597 1657 1717 1777 1837 1897 1957 2017
土狗 戊戍 1058 1118 1178 1238 1298 1358 1418 1478 1538 1598 1658 1718 1778 1838 1898 1958 2018
土猪 己亥 1059 1119 1179 1239 1299 1359 1419 1479 1539 1599 1659 1719 1779 1839 1899 1959 2019
铁鼠 庚子 1060 1120 1180 1240 1300 1360 1420 1480 1540 1600 1660 1720 1780 1840 1900 1960 2020
铁牛 辛丑 1061 1121 1181 1241 1301 1361 1421 1481 1541 1601 1661 1721 1781 1841 1901 1961 2021
水虎 壬寅 1062 1122 1182 1242 1302 1362 1422 1482 1542 1602 1662 1722 1782 1842 1902 1962 2022
水兔 癸卯 1063 1123 1183 1243 1303 1363 1423 1483 1543 1603 1663 1723 1783 1843 1903 1963 2023
木龙 甲辰 1064 1124 1184 1244 1304 1364 1424 1484 1544 1604 1664 1724 1784 1844 1904 1964 2024
木蛇 乙巳 1065 1125 1185 1245 1305 1365 1425 1485 1545 1605 1665 1725 1785 1845 1905 1965 2025
火马 丙午 1066 1126 1186 1246 1306 1366 1426 1486 1546 1606 1666 1726 1786 1846 1906 1966 2026
火羊 丁未 1067 1127 1187 1247 1307 1367 1427 1487 1547 1607 1667 1727 1787 1847 1907 1967 2027
土猴 戊申 1068 1128 1188 1248 1308 1368 1428 1488 1548 1608 1668 1728 1788 1848 1908 1968 2028
土鸡 己酉 1069 1129 1189 1249 1309 1369 1429 1489 1549 1609 1669 1729 1789 1849 1909 1969 2029
铁狗 庚戍 1070 1130 1190 1250 1310 1370 1430 1490 1550 1610 1670 1730 1790 1850 1910 1970 2030
铁猪 辛亥 1071 1131 1191 1251 1311 1371 1431 1491 1551 1611 1671 1731 1791 1851 1911 1971 2031
水鼠 壬子 1072 1132 1192 1252 1312 1372 1432 1492 1552 1612 1672 1732 1792 1852 1912 1972 2032
水牛 癸居 1073 1133 1193 1253 1313 1373 1433 1493 1553 1613 1673 1733 1793 1853 1913 1973 2033
木虎 甲寅 1074 1134 1194 1254 1314 1374 1434 1494 1554 1614 1674 1734 1794 1854 1914 1974 2034
木兔 乙卯 1075 1135 1195 1255 1315 1375 1435 1495 1555 1615 1675 1735 1795 1855 1915 1975 2035
火龙 丙辰 1076 1136 1196 1256 1316 1376 1436 1496 1556 1616 1676 1736 1796 1856 1916 1976 2036
火蛇 丁巳 1077 1137 1197 1257 1317 1377 1437 1497 1557 1617 1677 1737 1797 1857 1917 1977 2037
土马 戊午 1078 1138 1198 1258 1318 1378 1438 1498 1558 1618 1678 1738 1798 1858 1918 1978 2038
土羊 己未 1079 1139 1199 1259 1319 1379 1439 1499 1559 1619 1679 1739 1799 1859 1919 1979 2039
铁猴 庚申 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040
铁鸡 辛酉 1081 1141 1201 1261 1321 1381 1441 1501 1561 1621 1681 1741 1801 1861 1921 1981 2041
水狗 壬戍 1082 1142 1202 1262 1322 1382 1442 1502 1562 1622 1682 1742 1802 1862 1922 1982 2042
水猪 癸亥 1083 1143 1203 1263 1323 1383 1443 1503 1563 1623 1683 1743 1803 1863 1923 1983 2043

隋晓玲艺术网